|
 |
| ---------------------------- |
|
| |
| · | 〔纽约汇市〕美元下滑,但强劲的趋势保持完整 | 09 06:01 |
| · | 〔美国股市〕道指收在万点关口下方,因担心部份欧元区 | 09 05:51 |
| · | 〔美国股市〕道指收在万点关口下方,因担心部份欧元区 | 09 05:51 |
| · | 〔国际油市〕原油期货因美国天气寒冷,美元及地缘政治 | 09 05:41 |
| · | 〔纽约金市〕COMEX期金收高1.3%,因空头回补 | 09 05:36 |
| · | 〔美国股市〕道琼工业指数收低1.04%,Nasdaq指数下跌0 | 09 05:21 |
| · | 〔美股盘後〕艺电公布业绩後股价急挫7.9% | 09 05:21 |
| · | 〔美国股市〕道琼工业指数收低1.04%,Nasdaq指数下跌0 | 09 05:21 |
| · | 〔美股盘後〕艺电公布业绩後股价急挫7.9% | 09 05:21 |
| · | 〔纽约期市〕糖期货反弹,市场在大跌後仍感到不安 | 09 04:36 |
| · | 〔纽约期市〕ICE棉花期货收高,空头回补带动市场从12? | 09 04:31 |
| · | 〔欧洲股市〕结束三日连跌收升,防守类股上涨 | 09 02:06 |
| · | 〔欧洲股市〕结束三日连跌收升,防守类股上涨 | 09 02:06 |
| · | 〔英国债市〕英债/德债收益率差触及两年半来最宽 | 09 01:41 |
| · | 〔英国债市〕英债/德债收益率差触及两年半来最宽 | 09 01:41 |
| · |
|
| |
| 本站网络实名:中国国际 粤ICP经营许可证号:020168 |
|
备案编号: 粤B2-20040380 |
自从2008-1-30日以来您是第104569
位访问者
|
|